|
Categoria: Ativos Intangíveis (8 categorias)
|
|
| Clientes e Consumidores | Pão de Açúcar |
| Conhecimento Corporativo | Petrobras |
| Governança Corporativa | Itaú-Unibanco |
| Inovação | Whirlpool |
| Marcas | Avon |
| Sustentabilidade | BASF |
| Talentos | |
| TI e Internet | Bradesco |
|
Categoria: Setores Econômicos (15 categorias)
|
|
| Bancos | Bradesco |
| Bens de Consumo Não Duráveis | Nestlé |
| Tecnologia e Eletro-Eletrônicos | Samsung |
| Telecom, Internet e Mídia | VIVO |
| Indústria de Transformação | BASF |
| Infra-Estrutura | Petrobras |
| Serviços Profissionais | SerasaExperian |
| Utilities | CPFL |
| Serviços Financeiros | Cielo |
| Seguradoras e Planos de Saúde | Porto Seguro |
| Varejo | Pão de Açúcar |
| Atacado e Logística | Petrobras Distribuidora |
| Transporte e Automobilístico | Volkswagen |
| Farmacêutico | Roche |
| Turismo e Entretenimento | McDonalds |
|
Categoria: Especiais (9 categorias)
|
|
| TOP Intangíveis Brasil | Bradesco |
| Marca Brasil | Alpargatas |
| Prêmio Grife Intangível | Fleury |
| Prêmio Melhor no Novo Mercado | Cielo |
| Pioneirismo em Intangíveis | Totvs |
| Gestão Integrada de Ativos Estratégicos de Informação | Fiat |
| Maior Evolução Geral nos Critérios do PIB dos Últimos 12 Meses | Tim |
| Performance Integrada em Ativos de Imagem Corporativa | Banco do Brasil |
| Cultura Corporativa | Bradesco |
Veja também:
